010-53322951
一、行业政策
中国客车行业最新政策 | ||
时间 | 政策名称 | 政策解读 |
2023年11月 | 《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》 | 通知明确车辆电动化水平大幅提高、充换电服务体系保障有力、新技术新模式创新应用3个主要目标,以及提升车辆电动化水平、促进新技术创新应用、完善充换电基础设施、健全政策和管理制度4方面重点任务。而其中新能源汽车推广将聚焦公务用车、城市公交车、环卫车、出租车、邮政快递车、城市物流配送车、机场用车、特定场景重型货车等领域,推广数量预计超过60万辆。 |
2022年8月 | 《班车客运定制服务操作指南》 | 为了持续激发道路客运市场活力,培育道路客运转型发展动力,进一步鼓励和规范班车客运定制服务发展,《指南》规定,班车客运经营者可基于已经取得经营许可的道路客运班线开展定制客运,可自行建设运营电子商务平台,也可与非自营电子商务平台合作,提供或获取定制客运网络信息服务。 |
2021年11月 | 《新能源汽车产业发展规划》 | 该规划提到,到2025年,纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右,高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。到2035年,纯电动汽车成为新销售车辆的主流,公共领域用车全面电动化。 |
2020年12月 | 《小微型客车租赁经营服务管理办法》 | 为了解决当前小微型客车租赁管理和服务行业内存在的法规制度不健全、经营管理不规范、承租人权益难以有效保障等突出问题,《管理办法》明确了管理职责。 |
二、发展趋势分析
但在未来五年内,客车出口市场将迎来高速增长期。一方面,一带一路政策长期利好着中国与政策内的企业展开深度合作,当前一带一路区域订单占中国汽车出口比例已超过68%,且目前仍有继续增长的趋势。
另一方面,欧洲新能源客车替换需求爆发,金龙、宇通、比亚迪等企业可凭借其在行业内的国际影响力和领先技术抓住出海机遇,更多的实现向发达国家的出海输送。同时,虽然当前中国客车出口仍以传统能源客车为主,但新能源汽车正以惊人的速度实现爬升和追赶,新能源客车占比将不断提升,而新能源客车与传统能源客车的出口价格悬殊,新能源客车的占比增加有助于提升整个客车出口市场的平均价格,从而推高整个市场规模的增长。
瞭原调研报告网隶属于北京研精毕智信息咨询有限公司(英文简称:XYZResearch),是国内领先的行业研究及企业研究服务供应商。通过有效分析复杂数据和各类渠道信息,助力客户深入了解所关注的细分市场,包括市场空间、竞争格局、市场进入策略、用户结构等,包括深度研究目标企业组织架构,市场策略、销售结构、战略规划等,帮助企业做出更有价值的商业决策。